803.空気抵抗がある場合の落下運動

(1)実験方法

 直線運動に近い軌道で落下し、1m程度の距離で終端速度に達する物体を用意します。
 発泡ポリスチレン球や、弁当のしきりに使うカップ型の紙などが手軽でこの目的に適合します。
 座標を背景にしてその運動を高速連写して、一定時間ごとの位置を測定します。

(2)実験結果

 直径5cm2.5gの大きな発泡ポリスチレン球と、直径5mmの発泡ポリスチレン球を用いた実験結果です。

 

直径 5cm 2.5g 直径 5mm
読み取り値 変位m 落下速度m/s 読み取り値 変位m 落下速度m/s
1 -0.1 -0.003 0.006 0.36 -0.2 -0.006 0.003 0.18
2 0.1 0.003 0.009 0.54 -0.1 -0.003 0.006 0.36
3 0.4 0.012 0.012 0.72 0.1 0.003 0.012 0.72
4 0.8 0.024 0.015 0.9 0.5 0.015 0.012 0.72
5 1.3 0.039 0.015 0.9 0.9 0.027 0.012 0.72
6 1.8 0.054 0.021 1.26 1.3 0.039 0.015 0.9
7 2.5 0.075 0.024 1.44 1.8 0.054 0.015 0.9
8 3.3 0.099 0.021 1.26 2.3 0.069 0.018 1.08
9 4 0.12 0.027 1.62 2.9 0.087 0.021 1.26
10 4.9 0.147 0.03 1.8 3.6 0.108 0.015 0.9
11 5.9 0.177 0.033 1.98 4.1 0.123 0.024 1.44
12 7 0.21 0.036 2.16 4.9 0.147 0.021 1.26
13 8.2 0.246 0.036 2.16 5.6 0.168 0.021 1.26
14 9.4 0.282 0.039 2.34 6.3 0.189 0.024 1.44
15 10.7 0.321 0.039 2.34 7.1 0.213 0.024 1.44
16 12 0.36 0.045 2.7 7.9 0.237 0.021 1.26
17 13.5 0.405 0.042 2.52 8.6 0.258 0.021 1.26
18 14.9 0.447 0.048 2.88 9.3 0.279 0.024 1.44
19 16.5 0.495 0.045 2.7 10.1 0.303 0.024 1.44
20 18 0.54 0.054 3.24 10.9 0.327 0.027 1.62
21 19.8 0.594 0.054 3.24 11.8 0.354 0.021 1.26
22 21.6 0.648 0.054 3.24 12.5 0.375 0.021 1.26
23 23.4 0.702 0.054 3.24 13.2 0.396 0.027 1.62
24 25.2 0.756 0.057 3.42 14.1 0.423 0.024 1.44
25 27.1 0.813 0.063 3.78 14.9 0.447 0.027 1.62
26 29.2 0.876 0.063 3.78 15.8 0.474 0.024 1.44
27 31.3 0.939 0.066 3.96 16.6 0.498 0.024 1.44
28 33.5 1.005 0.063 3.78 17.4 0.522 0.024 1.44
29 35.6 1.068 18.2 0.546 0.024 1.44
30 19 0.57 0.024 1.44
31 19.8 0.594





(3)考察など

 理論的にはどちらも指数関数的に一定速度に近づいていきますが、直径5mmの小さい球のほうが
1m程度の落下距離でも終端速度に達します。
 これは、運動方程式が、

 4/3・πr3・ρ・a=4/3・πr3・ρ・g−kr2v

であり、これは大きな球の方が終端速度が大きいことを示しています。
 
 同じ水滴でも、雨の粒が落下してくるのに対して、雲の粒は空中を漂うのはこのためです。